Portal da Câmara Municipal de Vereadores de Barro Alto-BA

Logomarca da Câmara de Barro Alto-BA

Serviços da Câmara Municipal de Vereadores de Barro Alto-BA;

Conteúdo da Câmara de Barro Alto-BA

  1. Página Inicial
  2. Portal da Transparência
  3. Remuneração Nominal dos Funcionários

Remuneração Nominal dos Funcionários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

22

dados das Remunerações Nominal dos Funcionários

Competência:

Ultíma Atualização em 25/06/2026 às 10:42
Relação das Remunerações Nominal dos Funcionários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
10 ALBERITAN SARAIVA FERREIRA SECRETARIO(A) 3.000,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 4.640,00 25/06/2026 às 10h42
1 ALMI LOURENÇO DOS SANTOS VEREADOR(A) 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 25/06/2026 às 10h42
12 BEATRIZ SODRE RAMOS SANTOS Serviços Gerais 1.621,00 0,00 220,00 0,00 0,00 1.841,00 25/06/2026 às 10h42
11 BISMARCK AMORIM SANTOS CONTROLADOR(A) INTERNO 2.500,00 0,00 1.860,00 0,00 0,00 4.360,00 25/06/2026 às 10h42
13 CAIQUE NASCIMENTO DE SATEL Vigilante 1.621,00 0,00 1.110,00 0,00 0,00 2.731,00 25/06/2026 às 10h42
2 CARLOS LUCIANO NOVAES DE SOUSA VEREADOR(A) 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 25/06/2026 às 10h42
14 CLAUDIZIA LIMA DE SOUZA Serviços Gerais 1.621,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.621,00 25/06/2026 às 10h42
20 CRISTIANO DE SOUZA Motorista 1.621,00 0,00 780,00 0,00 0,00 2.401,00 25/06/2026 às 10h42
15 DANIELA DA SILVA MOREIRA ARAUJO Recepcionista 1.621,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.721,00 25/06/2026 às 10h42
6 DEUSENEI ALVES DE SOUZA VEREADOR(A) 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 25/06/2026 às 10h42
18 EDIÉLIO DAMASCENO MIRANDA Zelador (a) 1.621,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 2.701,00 25/06/2026 às 10h42
3 EDMARCOS MIRANDA DE SOUZA VEREADOR(A) 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 25/06/2026 às 10h42
7 FELIPE CALAZANS RODRIGUES VEREADOR(A) 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 25/06/2026 às 10h42
4 FLEZIO DE SOUZA SANTOS VEREADOR(A) 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 25/06/2026 às 10h42
21 GENICLEUTO FRANCISCO DE SOUZA Motorista 1.621,00 0,00 780,00 0,00 0,00 2.401,00 25/06/2026 às 10h42
16 LAECIO PEDREIRA SODRE Vigilante 1.621,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.621,00 25/06/2026 às 10h42
5 LEONARDO BISPO SILVINO SANTOS VEREADOR(A) 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 25/06/2026 às 10h42
9 LOURIZÉLIO DAMASCENO CRUZ VEREADOR(A) 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 25/06/2026 às 10h42
22 MATEUS TELES SANTOS Motorista 1.621,00 0,00 1.110,00 0,00 0,00 2.731,00 25/06/2026 às 10h42
17 NADIVALDO MENDES DE GOIZ Vigilante 1.621,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 2.941,00 25/06/2026 às 10h42
8 RONALDO MARTINS DA SILVA VEREADOR(A) 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 25/06/2026 às 10h42
19 VILMA MENDES DA CRUZ Serviços Gerais 1.621,00 0,00 850,00 0,00 0,00 2.471,00 25/06/2026 às 10h42

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.