Portal da Câmara Municipal de Vereadores de Barro Alto-BA

Logomarca da Câmara de Barro Alto-BA

Serviços da Câmara Municipal de Vereadores de Barro Alto-BA;

Conteúdo da Câmara de Barro Alto-BA

  1. Página Inicial
  2. Portal da Transparência
  3. Remuneração Nominal dos Funcionários

Remuneração Nominal dos Funcionários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

18

dados das Remunerações Nominal dos Funcionários

Competência:

Ultíma Atualização em 10/08/2023 às 17:09
Relação das Remunerações Nominal dos Funcionários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
56 ALBERITAN SARAIVA FERREIRA SECRETARIO(A) 2.880,00 0,00 560,00 0,00 0,00 3.440,00 09/08/2023 às 11h02
61 ALMI LOURENCO DOS SANTOS VEREADOR(A) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 09/08/2023 às 11h02
36 CARLOS LUCIANO NOVAES DE SOUSA VEREADOR(A) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 09/08/2023 às 11h02
22 CARLOS LUCIANO NOVAES DE SOUSA JUNIOR Serviços Gerais 1.320,00 0,00 0,00 550,00 0,00 1.870,00 09/08/2023 às 11h02
2 CLAUDIZIA LIMA DE SOUZA Serviços Gerais 1.320,00 0,00 0,00 660,00 0,00 1.980,00 09/08/2023 às 11h02
37 CRISDIALDO TITO DA SILVA VEREADOR(A) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 09/08/2023 às 11h02
12 DANIELA DA SILVA MORREIRA ARAUJO Recepcionista 1.320,00 0,00 0,00 770,00 0,00 2.090,00 09/08/2023 às 11h02
1 EDIELIO DAMASCENO MIRANDA Zelador (a) 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 09/08/2023 às 11h02
17 EDMARCOS MIRANDA DE SOUZA VEREADOR(A) 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 09/08/2023 às 13h31
64 FLEZIO DE SOUZA SANTOS VEREADOR(A) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 09/08/2023 às 11h02
42 JOILMA VIEIRA DE ALMEIDA CONTROLADOR(A) INTERNO 2.496,00 0,00 550,00 0,00 0,00 3.046,00 09/08/2023 às 11h02
59 JONAS MOURA RAMOS DE SOUZA VEREADOR(A) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 09/08/2023 às 11h02
62 LEONARDO BISPO SILVINO SANTOS VEREADOR(A) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 09/08/2023 às 11h02
35 LOURIZELIO DAMASCENO CRUZ VEREADOR(A) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 09/08/2023 às 11h02
60 MANOEL FRANCISCO NUNES VEREADOR(A) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 09/08/2023 às 11h02
7 NADIVALDO MENDES DE GOIZ Vigilante 1.320,00 0,00 0,00 770,00 0,00 2.090,00 09/08/2023 às 11h02
19 NILTON MAGNO NOVAES FERREIRA Vigilante 1.320,00 0,00 0,00 770,00 0,00 2.090,00 09/08/2023 às 11h02
21 TATIELLI DO NASCIMENTO ROCHA Merendeira 1.320,00 0,00 0,00 660,00 0,00 1.980,00 09/08/2023 às 11h02

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.